白カード紙袋
受注生産フルカスタマイズ可
主な特長
- 張りのある200–250gsm白カード
- ソフトコード/リボンハンドル
- 箔押し・スポットUV・ラミネート対応
用途
化粧品、ジュエリー、ファッション、高級ギフト
仕様
| 主な用途 | 化粧品、ジュエリー、ファッション、高級ギフト |
|---|
サイズガイド
標準在庫サイズ — 白い紙袋
サイズは 幅 × マチ × 高さ(cm)、重量は空袋1枚あたりです。縦型・横型・正方形の16サイズを在庫し、白または黒の紐ハンドル付きで即日出荷。ロゴ印刷・カラー・特注サイズに対応可能です。
| # | 形状 | 幅 × マチ × 高さ (cm) | 1個あたり重量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 縦型 | 12 × 6 × 14 | 22 g |
| 2 | 縦型 | 15 × 7.5 × 20 | 36 g |
| 3 | 縦型 | 20 × 10 × 28 | 59 g |
| 4 | 縦型 | 28 × 11 × 32 | 83 g |
| 5 | 横型 | 15 × 6 × 14 | 26 g |
| 6 | 横型 | 28 × 10 × 20 | 59 g |
| 7 | 横型 | 32 × 11 × 28 | 83 g |
| 8 | 横型 | 33 × 9 × 26 | 73 g |
| 9 | 横型 | 39 × 11 × 28 | 96 g |
| 10 | 横型 | 43 × 14 × 32 | 122 g |
| 11 | 横型 | 45 × 13 × 32 | 128 g |
| 12 | 横型 | 50 × 20 × 40 | 190 g |
| 13 | 正方形 | 15 × 15 × 15 | 41 g |
| 14 | 正方形 | 20 × 20 × 20 | 70 g |
| 15 | 正方形 | 25 × 25 × 25 | 115 g |
| 16 | 正方形 | 30 × 30 × 30 | 150 g |
関連製品
白カード紙袋
白カード紙袋